|
|
| Information available on the 1920 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; if foreign born, year of immigration to the U.S., whether naturalized, and year of naturalization; school attendance; literacy; birthplace of person and parents; mother tongue of foreign born; ability to speak English; occupation, industry, and class of worker; home owned or rented; if owned, whether free or mortgaged. |
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # |
|
| Quebec Street | 712 | 244 | 105A | |
| Quebec Street | 712 | 244 | 105B | |
| Quebec Street | 712 | 244 | 106A | |
| Quebec Street | 712 | 244 | 106B | |
| Quebec Street | 712 | 245 | 132A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 149B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 150A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 150B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 151A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 151B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 152A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 152B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 153A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 153B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 154A | |
| Queen Street | 711 | 193 | 154B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 159B | |
| Queen Street | 711 | 193 | 161A | |
| Quimby Avenue | 712 | 243 | 074A | |
| Quimby Avenue | 712 | 243 | 074B |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]