|
|
| Information available on the 1920 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; if foreign born, year of immigration to the U.S., whether naturalized, and year of naturalization; school attendance; literacy; birthplace of person and parents; mother tongue of foreign born; ability to speak English; occupation, industry, and class of worker; home owned or rented; if owned, whether free or mortgaged. |
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # |
|
| Jackson Street | 710A | 182 | 164A | |
| Jacques Street | 712 | 227 | 210B | |
| Jacques Street | 712 | 227 | 211A | |
| James Court | 712 | 246 | 143A | |
| James Street | 712 | 553 | 081A | |
| James Street | 712 | 553 | 081B | |
| James Street | 712 | 553 | 082A | |
| James Street | 712 | 553 | 082B | |
| James Street | 712 | 553 | 083A | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 093B | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 094A | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 100A | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 100B | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 101A | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 101B | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 102A | |
| Jefferson Street | 711 | 188 | 107A | |
| Jenness Street | 712 | 243 | 079B | |
| Jenness Street | 712 | 243 | 080A | |
| Jenness Street | 712 | 243 | 080B | |
| Jewett Street | 710A | 178 | 103B | |
| Jewett Street | 710A | 178 | 104A | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 141B | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 142A | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 142B | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 143A | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 143B | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 144A | |
| Jewett Street | 712 | 222 | 146A | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 150A | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 155A | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 155B | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 157A | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 157B | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 159B | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 160A | |
| Jewett Street | 712 | 223 | 161A | |
| John Street | 710A | 181 | 148B | |
| John Street | 710A | 181 | 149A | |
| John Street | 710A | 181 | 149B | |
| John Street | 710A | 181 | 151B | |
| John Street | 710A | 181 | 152A | |
| John Street | 710A | 181 | 153A | |
| John Street | 710A | 181 | 153B | |
| John Street | 710A | 181 | 154A | |
| John Street | 710A | 181 | 160A | Womens Christian Assoc. |
| Johnson Place | 712 | 223 | 152B | |
| Johnson Place | 712 | 223 | 153A | |
| Johnson Street | 711A | 233 | 149B | |
| Johnson Street | 711A | 233 | 150A | |
| Joiners Court | 711A | 210 | 019B | |
| Joliet Avenue | 712 | 572 | 038B | |
| Joliet Avenue | 712 | 572 | 039A | |
| Joliet Avenue | 712 | 572 | 039B | |
| Joliet Avenue | 712 | 572 | 040A | |
| Joliet Avenue | 712 | 572 | 040B | |
| July Street | 710A | 178 | 099B | |
| July Street | 710A | 178 | 100A | |
| June Street | 710A | 178 | 098B | |
| June Street | 710A | 178 | 099A | |
| June Street | 710A | 178 | 100A | |
| June Street | 710A | 178 | 100B | |
| June Street | 710A | 178 | 101A | |
| Juniper Street | 712 | 253 | 249B | |
| Juniper Street | 712 | 253 | 257A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]