|
|
| Information available on the 1920 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; if foreign born, year of immigration to the U.S., whether naturalized, and year of naturalization; school attendance; literacy; birthplace of person and parents; mother tongue of foreign born; ability to speak English; occupation, industry, and class of worker; home owned or rented; if owned, whether free or mortgaged. |
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # |
|
| D Street | 712 | 242 | 054A | |
| D Street | 712 | 242 | 054B | |
| D Street | 712 | 242 | 056A | |
| D Street | 712 | 242 | 056B | |
| D Street | 712 | 242 | 061A | |
| D Street | 712 | 242 | 061B | |
| D Street | 712 | 242 | 063B | |
| D Street | 712 | 242 | 064A | |
| D Street | 712 | 242 | 066B | |
| D Street | 712 | 242 | 067A | |
| Dalton Place | 712 | 220 | 106B | |
| Dalton Place | 712 | 220 | 107A | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 179B | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 183B | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 184A | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 188A | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 188B | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 191A | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 191B | |
| Dalton Street | 712 | 226 | 193A | |
| Dalton Street | 712 | 227 | 206B | |
| Dalton Street | 712 | 227 | 207A | |
| Dalton Street | 712 | 227 | 207B | |
| Daly Street | 711 | 196 | 200B | |
| Daly Street | 711 | 196 | 201A | |
| Daly Street | 711 | 196 | 201B | |
| Daly Street | 711 | 196 | 219A | |
| Daly's Court | 711A | 210 | 030B | |
| Damon Street | 712 | 252 | 244A | |
| Damon Street | 712 | 252 | 244B | |
| Dana Street | 712 | 227 | 209B | |
| Dana Street | 712 | 227 | 210A | |
| Dane Avenue | 712 | 219 | 102A | |
| Dane Avenue | 712 | 219 | 103B | |
| Dane Street | 712 | 219 | 101A | |
| Dane Street | 712 | 219 | 101B | |
| Dane Street | 712 | 219 | 102B | |
| Daniels Street | 712 | 246 | 134A | |
| Dartmouth Street | 712 | 240 | 023A | |
| Dartmouth Street | 712 | 240 | 023B | |
| Davenport Street | 712 | 240 | 025B | |
| Davenport Terrace | 712 | 567 | 039B | |
| Davenport Terrace | 712 | 567 | 040A | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 059B | |
| Davidson street | 711A | 213 | 060A | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 060B | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 061A | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 061B | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 062B | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 063A | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 063B | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 064A | |
| Davidson Street | 711A | 213 | 064B | |
| Davis Square | 710A | 202 | 186B | |
| Davis Street | 710A | 203 | 213B | |
| Davis Street | 710A | 203 | 214A | |
| Davis Street | 710A | 203 | 214B | |
| Davis Terrace | 710A | 207 | 267B | |
| Davis Terrace | 710A | 207 | 268A | |
| Dawson Street | 711 | 193 | 159B | |
| Dayton Street | 712 | 252 | 239A | |
| Dean Avenue | 712 | 225 | 175B | |
| Decatur Avenue | 712 | 218 | 048A | |
| Decatur Avenue | 712 | 218 | 048B | |
| Decatur Avenue | 712 | 218 | 049A | |
| Decatur Street | 712 | 218 | 053B | |
| Decatur Street | 712 | 218 | 054A | |
| Decatur Street | 712 | 218 | 068A | |
| Deerfield Street | 712 | 252 | 243B | |
| Deerfield Street | 712 | 252 | 244A | |
| Delard Street | 712 | 229 | 221A | |
| Delard Street | 712 | 229 | 231A | |
| Delmont Avenue | 712 | 253 | 251B | |
| Delmont Street | 712 | 253 | 252A | |
| Delmont Street | 712 | 253 | 257A | |
| Dempsey Place | 712 | 219 | 095A | |
| Dempsey Place | 712 | 219 | 095B | |
| Dempsey Place | 712 | 219 | 104B | |
| Dempsey Street | 712 | 219 | 096A | |
| Dempsey Street | 712 | 219 | 096B | |
| Denault Avenue | 712 | 229 | 232A | |
| Denault Avenue | 712 | 229 | 232B | |
| Denton Street | 712 | 253 | 253B | |
| Desrosiers Street | 712 | 225 | 172B | |
| Devine Avenue | 712 | 245 | 131B | |
| Devine Avenue | 712 | 245 | 132A | |
| Devlin Street | 712 | 221 | 139B | |
| Devlin Avenue | 712 | 221 | 137B | Devlin St. on microfilm |
| Dewey Avenue | 712 | 221 | 129A | |
| Dewey Street | 712 | 221 | 139B | |
| Dewey Street | 712 | 241 | 046B | |
| Dingwell Street | 712 | 238 | 001B | |
| Dingwell Street | 712 | 239 | 017A | |
| Dingwell Street | 712 | 239 | 017B | |
| Doane Street | 712 | 243 | 075B | |
| Doane Street | 712 | 243 | 076A | |
| Dodge Street | 711 | 183 | 005A | |
| Dodge Street | 711 | 183 | 005B | |
| Dodge Street | 711 | 183 | 006A | |
| Dodge Street | 711 | 183 | 009A | |
| Dodge Street | 711 | 183 | 009B | |
| Dover Street | 711 | 200 | 257A | |
| Dover Street | 711 | 200 | 259A | |
| Dover Street | 711 | 200 | 259B | |
| Dover Street | 711 | 200 | 260A | |
| Dover Street | 711 | 200 | 260B | |
| Dover Street | 711 | 200 | 262A | |
| Dracut Street | 711A | 235 | 195A | |
| Dracut Street | 711A | 235 | 195B | |
| Dracut Street | 711A | 235 | 196A | |
| Dracut Street | 711A | 236 | 203A | |
| Dracut Street | 711A | 236 | 203B | |
| Du Merle Street | 712 | 242 | 070A | |
| Du Merle Street | 712 | 242 | 071A | |
| Du Merle Street | 712 | 242 | 071B | |
| Du Merle Street | 712 | 242 | 072A | |
| Dudley Street | 712 | 242 | 050B | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 042A | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 042B | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 043A | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 043B | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 051A | |
| Dummer Street | 711 | 186 | 054A | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 097B | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 098A | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 098B | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 099A | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 099B | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 106A | |
| Dummer Street | 711 | 188 | 106B | |
| Dunbar Avenue | 711A | 231 | 140B | |
| Dunbar Avenue | 711A | 231 | 141A | |
| Dunfey Street | 711A | 237 | 210B | |
| Dunfey Street | 711A | 237 | 211A | |
| Dunfey Street | 711A | 237 | 216B | |
| Dunfey Street | 711A | 237 | 217A | |
| Durant Street | 710A | 571 | 137B | |
| Durant Street | 710A | 571 | 142B | |
| Durant Street | 710A | 571 | 143A | |
| Durant Street | 710A | 571 | 143B | |
| Durant Street | 710A | 571 | 144B | |
| Duren Street | 712 | 238 | 004B | |
| Duren Street | 712 | 238 | 005A | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 011A | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 011B | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 012A | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 012B | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 014B | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 017A | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 017B | |
| Dutton Street | 711 | 184 | 018B | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 040A | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 045B | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 046A | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 046B | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 052A | |
| Dutton Street | 711 | 186 | 053A | |
| Dutton Street | 711 | 187 | 087B | |
| Dutton Street | 711 | 187 | 088A | |
| Dutton Street | 711 | 188 | 104A | |
| Dutton Street | 711 | 188 | 104B | |
| Dutton Street | 711 | 188 | 105A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]