|
|
| Information available on the 1910 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; number of years present marriage; for women, number of children born and number now living; birthplace and mother tongue of person and parents; if foreign born, year of immigration, whether naturalized, and whether able to speak English, or if not, language spoken; occupation, industry and class of worker; if an employee, whether out of work during year; literacy; school attendance; home owned or rented; if owned, whether mortgaged; whether farm or house; whether a survivor of Union or Confederate Army or Navy; whether blind or deaf and dumb. |
| Name of Street | Roll # | Ed # | Page | Ward | Prec | Extra Info |
| Jackson Street | 599 | 833 | 034A | 1 | 1 | |
| Jackson Street | 599 | 833 | 035A | 1 | 1 | |
| Jacques Street | 600A | 864 | 190A | 6 | 3 | |
| Jacques Street | 600A | 864 | 190B | 6 | 3 | |
| James Court | 601 | 878 | 116B | 9 | 1 | |
| James Street | 600A | 861 | 059A | 6 | 1 | |
| James Street | 600A | 861 | 059B | 6 | 1 | |
| James Street | 600A | 861 | 066B | 6 | 1 | |
| James Street | 600A | 861 | 067A | 6 | 1 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 185A | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 185B | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 186A | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 186B | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 187A | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 187B | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 191B | 2 | 2 | |
| Jefferson Street | 599 | 840 | 192A | 2 | 2 | |
| Jenness Street | 601 | 875 | 053B | 8 | 2 | |
| Jenness Street | 601 | 875 | 054A | 8 | 2 | |
| Jenness Street | 601 | 875 | 054B | 8 | 2 | |
| Jenness Street | 601 | 875 | 061A | 8 | 2 | |
| Jennings Place | 601 | 882 | 191B | 9 | 3 | |
| Jewett Street | 599 | 837 | 095A | 1 | 3 | |
| Jewett Street | 599 | 837 | 096A | 1 | 3 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 105A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 105B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 106A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 107B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 108A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 108B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 109A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 109B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 110B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 112A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 112B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 118A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 118B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 119B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 120A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 127A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 127B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 128B | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 129A | 6 | 2 | |
| Jewett Street | 600A | 862 | 130A | 6 | 2 | |
| John Street | 599 | 832 | 003A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 003B | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 004A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 004B | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 005A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 005B | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 006A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 011A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 011B | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 012A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 013B | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 015A | 1 | 1 | YMCA |
| John Street | 599 | 832 | 015B | 1 | 1 | YMCA |
| John Street | 599 | 832 | 016A | 1 | 1 | YMCA |
| John Street | 599 | 832 | 017A | 1 | 1 | |
| John Street | 599 | 832 | 018A | 1 | 1 | |
| John Street Avenue | 599 | 832 | 012A | 1 | 1 | |
| John Street Avenue | 599 | 832 | 012B | 1 | 1 | |
| Johnson Place | 601 | 882 | 191B | 9 | 3 | |
| Johnson Street | 600 | 867 | 141B | 7 | 1 | |
| Joiner's Court | 600 | 856 | 031B | 5 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 015A | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 015B | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 016A | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 016B | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 017A | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 017B | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 042A | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 042B | 6 | 1 | |
| Joliette Avenue | 600A | 860 | 043A | 6 | 1 | |
| July Street | 599 | 836 | 084B | 1 | 3 | |
| June Street | 599 | 836 | 083B | 1 | 3 | |
| June Street | 599 | 836 | 084A | 1 | 3 | |
| June Street | 599 | 836 | 084B | 1 | 3 | |
| June Street | 599 | 836 | 085A | 1 | 3 | |
| June Street | 599 | 836 | 093A | 1 | 3 | |
| Juniper Street | 601 | 881 | 174A | 9 | 2 |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]