|
|
| Information available on the 1900 Census,
Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status;
number of years married; for women, number of children born and number
now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year
of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed;
school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm;
home owned, whether mortgaged.
|
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Varney Street | 661 | 812 | 164A | |
| Varney Street | 661 | 812 | 165B | |
| Varney Street | 661 | 812 | 168A | |
| Varney Street | 661 | 812 | 169B | |
| Varney Street | 661 | 812 | 170A | |
| Varney Street | 661 | 812 | 170B | |
| Varney Street | 661 | 813 | 176A | |
| Varney Street | 661 | 813 | 176B | |
| Varney Street | 661 | 813 | 178A | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 226A | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 226B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 227A | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 227B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 228A | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 228B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 232B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 233B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 234A | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 234B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 235B | |
| Varnum Avenue | 661 | 817 | 236A | |
| Varnum Place | 659 | 777 | 149A | |
| Varnum Street | 660 | 803 | 263B | |
| Varnum Street | 660 | 803 | 264A | |
| Varnum Street | 660 | 804 | 283B | |
| Varnum Street | 660 | 804 | 285B | |
| Varnum Street | 660 | 804 | 290B | |
| Vernon Street | 660 | 803 | 271A | |
| Vernon Street | 660 | 803 | 271B | |
| Vernon Street | 660 | 803 | 273A | |
| Vernon Street | 660 | 803 | 274A | |
| Viles Avenue | 660 | 806 | 305A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]