|
|
| Information available on the 1900 Census,
Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status;
number of years married; for women, number of children born and number
now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year
of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed;
school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm;
home owned, whether mortgaged.
|
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Talbot Street | 661 | 826 | 068B | |
| Talbot Street | 661 | 826 | 069A | |
| Tanner Street | 661 | 822 | 008A | |
| Tanner Street | 661 | 823 | 014B | |
| Tanner Street | 661 | 823 | 020A | |
| Taylor Block | 660 | 787 | 010A | |
| Tenth Street | 660 | 803 | 263B | |
| Tenth Street | 660 | 803 | 266A | |
| Tenth Street | 660 | 803 | 266B | |
| Tenth Street | 660 | 803 | 267B | |
| Tenth Street | 660 | 803 | 268A | |
| Tenth Street | 660 | 804 | 283A | |
| Tenth Street | 660 | 804 | 291A | |
| Third Avenue | 661 | 816 | 218A | |
| Third Avenue | 661 | 816 | 220A | |
| Third Avenue | 661 | 816 | 220B | |
| Third Avenue | 661 | 816 | 221A | |
| Third Street | 659 | 777 | 148B | |
| Third Street | 659 | 777 | 149A | |
| Third Street | 659 | 777 | 150B | |
| Third Street | 659 | 777 | 151A | |
| Third Street | 659 | 777 | 151B | |
| Third Street | 659 | 777 | 153A | |
| Third Street | 659 | 777 | 153B | |
| Third Street | 659 | 777 | 154A | |
| Third Street | 659 | 777 | 156A | |
| Third Street | 660 | 803 | 269A | |
| Third Street | 660 | 803 | 269B | |
| Third Street | 660 | 803 | 270A | |
| Third Street | 660 | 803 | 271A | |
| Third Street | 660 | 803 | 271B | |
| Third Street | 660 | 803 | 274A | |
| Thirteenth Street | 660 | 804 | 278B | |
| Thirteenth Street | 660 | 804 | 280B | |
| Thirteenth Street | 660 | 804 | 281A | |
| Thirteenth Street | 660 | 804 | 289B | |
| Thirteenth Street | 660 | 804 | 291A | |
| Thompson Court | 661 | 821 | 298A | |
| Thorndike Street | 659 | 773 | 082B | |
| Thorndike Street | 659 | 773 | 083B | |
| Thorndike Street | 660 | 791 | 091B | |
| Thorndike Street | 660 | 791 | 092B | |
| Thorndike Street | 660 | 792 | 105A | |
| Thorndike Street | 660 | 792 | 105B | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 121A | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 121B | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 122A | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 124B | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 125A | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 125B | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 126A | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 127A | |
| Thorndike Street | 660 | 794 | 127B | |
| Thorndike Street | 660 | 1825 | 106A | Middlesex County Jail |
| Thorndike Street | 660 | 1825 | 106B | Middlesex County Jail |
| Thorndike Street | 660 | 1825 | 107A | Middlesex County Jail |
| Tilden Street | 659 | 778 | 161A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 179A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 179B | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 180A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 180B | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 183A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 183B | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 184A | Tremont Corporation |
| Tilden Street | 659 | 780 | 185A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 187A | |
| Tilden Street | 659 | 780 | 188A | |
| Totman Avenue | 661 | 817 | 230B | |
| Totman Street | 661 | 817 | 228A | |
| Totman Street | 661 | 817 | 228B | |
| Townsend Avenue | 661 | 817 | 226B | |
| Tremont Corporation | 659 | 780 | 182A | |
| Tremont Street | 659 | 778 | 159B | |
| Tremont Street | 659 | 778 | 160B | |
| Tremont Street | 659 | 778 | 161A | |
| Tremont Street | 659 | 778 | 161B | |
| Tremont Street | 659 | 778 | 163B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 178A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 178B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 179A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 183A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 184A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 184B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 185A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 185B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 186A | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 186B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 187B | |
| Tremont Street | 659 | 780 | 188A | |
| Trotting Park Road | 661 | 817 | 226A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 056A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 056B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 057A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 062B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 063A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 063B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 064A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 069B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 074A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 074B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 075A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 082B | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 083A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 083A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 084A | |
| Tucker Street | 661 | 809 | 084B | |
| Tweed's Court | 661 | 807 | 009B | |
| Tweed's Court | 661 | 807 | 032B | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 280A | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 281B | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 282A | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 282B | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 289B | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 290A | |
| Twelfth Street | 660 | 804 | 291A | |
| Tyler Park Street | 661 | 819 | 261B | |
| Tyler Street | 660 | 797 | 175A | |
| Tyler Street | 660 | 797 | 175B | |
| Tyler Street | 660 | 797 | 176A | |
| Tyler Street | 660 | 797 | 178B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 183B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 184A | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 184B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 195A | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 195B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 196A | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 196B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 197A | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 197B | |
| Tyler Street | 660 | 798 | 199B |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]