|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Talbot Street | 545 | 471 | 614A | |
| Tanner Street | 545 | 460 | 324B | |
| Taylor Street | 545 | 472 | 617B | |
| Taylor Street | 545 | 472 | 618A | |
| Tenth Street | 544 | 455 | 215B | |
| Tenth Street | 544 | 455 | 216A | |
| Tenth Street | 544 | 455 | 216B | |
| Third Avenue | 545 | 468 | 530A | |
| Third Street | 544 | 455 | 207B | |
| Third Street | 544 | 455 | 208A | |
| Third Street | 544 | 455 | 208B | |
| Third Street | 544 | 455 | 209A | |
| Third Street | 544 | 455 | 209B | |
| Third Street | 544 | 455 | 210A | |
| Third Street | 544 | 455 | 210B | |
| Thorndike Street | 545 | 457 | 251B | |
| Thorndike Street | 545 | 457 | 252A | |
| Thorndike Street | 545 | 457 | 252B | |
| Thorndike Street | 545 | 460 | 312A | |
| Thorndike Street | 545 | 460 | 312B | |
| Thorndike Street | 545 | 462 | 364A | |
| Thorndike Street | 545 | 462 | 384B | |
| Tilden Street | 544 | 447 | 022A | |
| Tilden Street | 544 | 447 | 022B | |
| Tilden Street | 544 | 447 | 023A | |
| Tilden Street | 544 | 447 | 023B | |
| Tilden Street | 544 | 447 | 024A | |
| Totman Street | 545 | 468 | 536B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 038A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 038B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 039A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 039B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 040A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 040B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 041A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 041B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 042A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 042B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 043A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 043B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 044A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 044B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 045A | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 045B | |
| Tremont Corporation | 544 | 448 | 056B | |
| Tremont Street | 544 | 447 | 024A | |
| Tremont Street | 544 | 447 | 024B | |
| Tremont Street | 544 | 447 | 025A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 437B | Saint John's Hospital |
| Tucker Street | 545 | 465 | 438A | Saint John's Hospital |
| Tucker Street | 545 | 465 | 438B | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 439A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 439B | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 440A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 440A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 440B | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 443B | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 444A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 444B | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 445A | |
| Tucker Street | 545 | 465 | 445B | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 627B | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 628A | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 628B | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 629A | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 629B | |
| Tyler Street | 545 | 472 | 630A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]