|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Paige Street | 544 | 453 | 156A | |
| Paige Street | 544 | 453 | 156B | |
| Paige Street | 544 | 453 | 157B | |
| Paige Street | 544 | 453 | 158A | |
| Paige Street | 544 | 453 | 164A | |
| Park Street | 545 | 470 | 583A | |
| Park Street | 545 | 470 | 583B | |
| Parker Street | 545 | 463 | 386B | |
| Parker Street | 545 | 464 | 408B | |
| Parker Street | 545 | 464 | 409A | |
| Parker Street | 545 | 464 | 409B | |
| Pawtucket Street | 545 | 464 | 419B | |
| Pawtucket Street | 545 | 464 | 420A | |
| Pawtucket Street | 545 | 466 | 491B | |
| Pawtucket Street | 545 | 468 | 526A | |
| Pawtucket Street | 545 | 468 | 526B | |
| Pawtucket Street | 545 | 468 | 527A | |
| Pawtucket Street | 545 | 468 | 536B | |
| Pawtucket Street | 545 | 468 | 540A | |
| Pearl Street | 545 | 462 | 367B | |
| Pearl Street | 545 | 462 | 368A | |
| Peel Street | 545 | 459 | 299B | |
| Perrin Street | 545 | 468 | 538A | |
| Pine Hill Street | 545 | 459 | 294A | |
| Pine Street | 545 | 464 | 427A | |
| Pine Street | 545 | 464 | 427B | |
| Plain Street | 545 | 460 | 330A | |
| Plain Street | 545 | 464 | 408B | |
| Pleasant Street | 544 | 454 | 186A | |
| Pleasant Street | 544 | 454 | 186B | |
| Pleasant Street | 545 | 471 | 603A | |
| Pleasant Street | 545 | 471 | 603B | |
| Pleasant Street | 545 | 471 | 604A | |
| Pleasant Street | 545 | 471 | 604B | |
| Pleasant Street | 545 | 471 | 606A | |
| Pollard Street | 545 | 457 | 259A | |
| Pollard's Avenue | 544 | 453 | 157A | |
| Pollard's Avenue | 544 | 453 | 157B | |
| Pond Street | 545 | 471 | 604B | |
| Pond Street | 545 | 471 | 605A | |
| Pond Street | 545 | 471 | 605B | |
| Porter Street | 545 | 464 | 409B | |
| Porter Street | 545 | 464 | 427A | |
| Powell Street | 545 | 463 | 386B | |
| Powell Street | 545 | 464 | 410A | |
| Powell Street | 545 | 464 | 410B | |
| Prescott Corporation | 545 | 469 | 544A | |
| Prince Street | 544 | 447 | 010B | |
| Prince Street | 544 | 447 | 011A | |
| Prince Street | 544 | 447 | 011B | |
| Prince Street | 544 | 447 | 012A | |
| Prince Street | 544 | 447 | 012B | |
| Prince Street | 544 | 447 | 013A | |
| Prince Street | 544 | 447 | 013B | |
| Prince Street | 544 | 447 | 014A | |
| Prince Street | 544 | 447 | 014B | |
| Princeton Street | 545 | 464 | 426B | |
| Princeton Street | 545 | 464 | 427A | |
| Prospect Street | 545 | 459 | 295B | |
| Prospect Street | 545 | 459 | 296A | |
| Putney's Court | 544 | 456 | 232B | |
| Putney's Court | 544 | 456 | 233A | |
| Putney's Court | 544 | 456 | 233B |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]