|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Daly Street | 545 | 460 | 317B | |
| Daly Street | 545 | 460 | 318A | |
| Daly's Court | 545 | 472 | 631A | |
| Daly's Court | 545 | 472 | 632B | |
| Dane Street | 545 | 466 | 491B | |
| Dane Street Avenue | 545 | 466 | 491B | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 550A | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 550B | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 551A | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 553A | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 553B | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 554A | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 554B | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 555A | |
| Davidson Street | 545 | 469 | 555B | |
| Davis Street | 545 | 461 | 348A | |
| Davis Street | 545 | 461 | 348B | |
| Davis Street | 545 | 461 | 349A | |
| Decatur Street | 545 | 466 | 482A | |
| Decatur Street | 545 | 466 | 482B | |
| Decatur Street | 545 | 466 | 483A | |
| Dempsey Place | 545 | 466 | 485B | |
| Dempsey Place | 545 | 466 | 486A | |
| Dempsey Place | 545 | 466 | 486B | |
| Dempsey Place | 545 | 466 | 487A | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 030B | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 031A | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 031B | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 032A | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 037A | |
| Dodge Street | 544 | 448 | 037B | |
| Dover Street | 545 | 464 | 425A | |
| Dover Street | 545 | 464 | 425B | |
| Dover Street | 545 | 464 | 426A | |
| Dummer Street | 544 | 449 | 071A | |
| Dummer Street | 544 | 449 | 071B | |
| Dummer Street | 544 | 449 | 072A | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 082A | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 082B | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 083A | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 083B | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 084A | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 084B | |
| Dummer Street | 544 | 450 | 085A | |
| Durant Street | 544 | 455 | 224A | |
| Durant Street | 544 | 455 | 224B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 001A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 001B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 002A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 002B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 003A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 003B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 004A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 004B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 005A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 005B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 006A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 006B | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 007A | |
| Dutton Street | 544 | 447 | 007B | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 085A | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 085B | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 086A | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 086B | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 087A | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 087B | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 088A | |
| Dutton Street | 544 | 450 | 088B | |
| Dutton Street | 545 | 467 | 519B |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]