|
|
| Information available on the 1900 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status; number of years married; for women, number of children born and number now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed; school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm; home owned, whether mortgaged. |
| Name of Street | Ward # | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 308A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 308B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 309A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 309B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 310A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 310B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 312A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 313B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 314A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 314B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 315A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 317A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 317B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 318A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 319A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 319B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 320A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 321A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 321B | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 322A | |
| Union Street | 1 | 642 | 321 | 323B | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 001B | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 002A | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 003B | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 004A | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 007A | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 007B | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 008A | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 008B | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 014A | |
| Union Street | 1 | 643 | 322 | 014B | |
| Union Street | 6 | 643 | 352 | 175A |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]