|
|
| Information available on the 1900 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status; number of years married; for women, number of children born and number now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed; school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm; home owned, whether mortgaged. |
| Name of Street | Ward # | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Nelson Avenue | 5 | 643 | 348 | 105A | |
| Nelson Avenue | 5 | 643 | 348 | 105B | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 311A | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 311B | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 312A | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 312B | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 313A | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 316A | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 316B | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 322A | |
| Newbury Street | 1 | 642 | 321 | 323B | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 002B | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 003A | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 005B | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 006A | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 017B | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 018A | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 018B | |
| Newbury Street | 1 | 643 | 322 | 019A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 038B | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 039A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 039B | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 041B | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 042A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 045A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 045B | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 046A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 055A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 325 | 057A | |
| Newbury Street | 2 | 643 | 326 | 065B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 220B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 221B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 222A | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 222B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 225B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 226B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 227A | |
| Newton Street | 6 | 643 | 356 | 229A | |
| Newton Street | 6 | 643 | 357 | 231B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 357 | 232B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 357 | 233A | |
| Newton Street | 6 | 643 | 357 | 233B | |
| Newton Street | 6 | 643 | 357 | 234A | |
| Newton Street | 6 | 644 | 357 | 238B | |
| Newton Street | 6 | 644 | 357 | 240B | |
| Newton Street | 6 | 644 | 357 | 241A | |
| Newton Street | 6 | 644 | 357 | 241B | |
| Nightingale Court | 5 | 643 | 345 | 082A | |
| Nightingale Court | 5 | 643 | 345 | 086B | |
| Norris Street | 1 | 642 | 319 | 268A | |
| Norwich Street | 5 | 643 | 348 | 105B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]