|
|
| Information available on the 1900 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status; number of years married; for women, number of children born and number now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed; school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm; home owned, whether mortgaged. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Ward # | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Keighley's Court | 1 | 643 | 323 | 031B | |
| Keighley's Court | 1 | 643 | 323 | 032A | |
| Kempton Court | 5 | 643 | 344 | 045B | |
| Kempton Court | 5 | 643 | 344 | 046A | |
| Kempton Court | 5 | 643 | 344 | 046B | |
| Kendall Street | 1 | 642 | 319 | 263A | |
| Kendall Street | 1 | 642 | 319 | 264B | |
| Kendall Street | 1 | 642 | 319 | 265A | |
| Kendall Street | 1 | 642 | 319 | 268A | |
| Kendall Street | 1 | 643 | 323 | 027A | |
| Kendrick Street | 2 | 643 | 325 | 038A | |
| Kendrick Street | 2 | 643 | 325 | 057A | |
| Kimball Street | 1 | 642 | 320 | 292A | |
| Kimball Street | 1 | 642 | 320 | 292B | |
| King Street | 1 | 643 | 323 | 027A | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 356 | 227A | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 356 | 227B | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 356 | 228A | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 356 | 228B | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 356 | 229A | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 357 | 233A | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 357 | 233B | |
| Kingston Street | 6 | 643 | 357 | 234B | |
| Kingston Street | 6 | 644 | 357 | 235A | |
| Kingston Street | 6 | 644 | 357 | 242A | |
| Knox Street | 1 | 643 | 324 | 034B | |
| Knox Street | 1 | 643 | 324 | 035A | |
| Knox Street | 1 | 643 | 324 | 036A | |
| Knox Street | 2 | 643 | 329 | 117B | |
| Knox Street | 2 | 643 | 329 | 118A | |
| Kress Street | 1 | 642 | 319 | 274A | |
| Kress Street | 1 | 642 | 320 | 279B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]